UAF05-24314-5P01
所属分类:
公司以产品研发设计、精密模具研发制造、高速精密冲压及注塑、自动化生产设备开发为核心,以窄间距BTB连接器母端子折弯、Type-C铁壳深抽引、全自动多金属料带一次性埋入射出成型、第三代3D免焊压接端子、四面裸镍电镀以及铑钌电镀等
关键词:
手机连接器 | 电脑连接器 | 汽车连接器 | 电声
产品咨询:
产品描述
PRODUCT FEATURES
ITEM | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH | ||||
1 | Contact | Copper alloy | Gold Plating on contact area(Spec. see customer drawing P/N), 8u" Pt Min | ||||
2 | SHELL | Stainless steel | 50u" Ni underplating over all | ||||
3 | SHELL PLATE | Stainless steel | 50u" Min Ni Plated | ||||
4 | Main SHELL | Stainless steel | Clean | ||||
5 | Housing | Thermoplastic | UL94 V-0,100% RAW MATERIAL |
PRODUCT SPECIFICATION
ITEM | DESCRIPTION | SPECIFICATION | |||||
1 | Voltage rating | 30 Volts AC Max. | |||||
2 | Current rating | Vbus 10A/4=2.5A Per Pin; GND 10A/4=2.5A; Others 0.5A Min | |||||
3 | Low level Contact Resistance | Initial: 30mΩ Max.;Final: ΔR<10mΩ | |||||
4 | Insulation Resistance | 1000MΩ Min | |||||
5 | Withstanding Voltage Test | 500V AC for 1 minute No creeping discharge or flashover shall occur.Leakage current: 0.5 mA Max. | |||||
6 | Mating Force | Initial:6N~20N. After test:5N~20N | |||||
7 | Unmating Force | Initial:8N~20N After test:6N~20N | |||||
8 | Durability Cycle | 10 K Cycles |
资料整理中......
相关产品
产品留言
扫描访问手机版